Cheapest LLM APIs 2026: Price per 1M Tokens
Recent LLM APIs from major labs ranked by blended price per 1M tokens (3:1 input:output), via OpenRouter list prices.
Source: OpenRouter Models API · OpenRouter model directory · Data checked on 2026-10-21 · Machine-readable JSON
| Rank | Model | Input $/1M | Output $/1M | Blended $/1M | Context | Free tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen: Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.055 | 1,000,000 | No |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0444 | $0.1333 | $0.0667 | 1,048,576 | No |
| 3 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | $0.0239 | $0.375 | $0.1117 | 1,048,576 | No |
| 4 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.091 | $0.182 | $0.1138 | 1,048,576 | No |
| 5 | Anthropic: Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.5 | $0.2 | 1,000,000 | No |
| 6 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | $0.1 | $0.5 | $0.2 | 1,050,000 | No |
| 7 | OpenAI: GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.2 | 1,050,000 | No |
| 8 | Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.23 | 1,000,000 | No |
| 9 | Qwen: Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.23 | 1,000,000 | No |
| 10 | Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.5 | $0.2375 | 1,048,576 | No |
| 11 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.15 | $0.6 | $0.2625 | 1,048,576 | No |
| 12 | Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.1 | $0.95 | $0.3125 | 262,144 | No |
| 13 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.2156 | $0.6468 | $0.3234 | 1,048,576 | No |
| 14 | Qwen: Qwen3.8 27B | $0.04 | $1.35 | $0.3675 | 1,000,000 | No |
| 15 | Z.ai: GLM 5.3 | $0.079 | $1.4 | $0.4093 | 1,048,576 | No |
| 16 | Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 | $0.4219 | 1,000,000 | No |
| 17 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | $0.45 | 1,050,000 | No |
| 18 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | $0.45 | 1,050,000 | No |
| 19 | MiniMax: MiniMax M3 | $0.3 | $1.2 | $0.525 | 1,048,576 | No |
| 20 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | $0.4343 | $0.8686 | $0.5429 | 1,048,576 | No |
| 21 | Qwen: Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | $0.56 | 1,000,000 | No |
| 22 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | $0.5625 | 1,048,576 | No |
| 23 | Z.ai: GLM 5.3 FlashX | $0.37 | $1.25 | $0.59 | 1,048,576 | No |
| 24 | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.3 | $1.8 | $0.675 | 1,000,000 | No |
| 25 | Qwen: Qwen3.6 27B | $0.25 | $2 | $0.6875 | 262,144 | No |
| 26 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | $0.85 | 1,048,576 | No |
| 27 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.66 | $1.98 | $0.99 | 1,048,576 | No |
| 28 | SpaceXAI: Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $1.25 | 256,000 | No |
| 29 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.65 | $3.41 | $1.34 | 262,144 | No |
| 30 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.6712 | $3.35 | $1.3409 | 262,144 | No |
| 31 | Google: Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $1.5 | 1,048,576 | No |
| 32 | Google: Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $1.5 | 1,048,576 | No |
| 33 | SpaceXAI: Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $1.5625 | 1,000,000 | No |
| 34 | Google: Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $4.125 | $1.65 | 1,048,576 | No |
| 35 | Z.ai: GLM 5.2 | $0.0341 | $7 | $1.7756 | 1,048,576 | No |
| 36 | Mistral: Mistral Large 4 | $1.36 | $4.18 | $2.065 | 1,048,576 | No |
| 37 | Z.ai: GLM 5.1 | $1.4 | $4.4 | $2.15 | 204,800 | No |
| 38 | Qwen: Qwen3.7 Max | $1.475 | $4.425 | $2.2125 | 1,000,000 | No |
| 39 | SpaceXAI: Grok 4.7 | $2 | $6 | $3 | 500,000 | No |
| 40 | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | $2 | $6 | $3 | 1,000,000 | No |
| 41 | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | $2 | $6 | $3 | 1,048,576 | No |
| 42 | SpaceXAI: Grok 4.6 | $2 | $6 | $3 | 500,000 | No |
| 43 | SpaceXAI: Grok 4.5 | $2 | $6 | $3 | 500,000 | No |
| 44 | Mistral: Mistral Medium 3.5 | $1.5 | $7.5 | $3 | 262,144 | No |
| 45 | MoonshotAI: Kimi K3 | $0.239 | $11.936 | $3.1633 | 1,048,576 | No |
| 46 | Google: Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $3.375 | 1,048,576 | No |
| 47 | Google: Gemini 4 Argon | $2 | $10 | $4 | 1,048,576 | No |
| 48 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | $2 | $10 | $4 | 1,050,000 | No |
| 49 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $4 | 1,050,000 | No |
| 50 | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $4 | 1,000,000 | No |
| 51 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro | $2 | $10 | $4 | 1,050,000 | No |
| 52 | OpenAI: GPT-6 Sol | $2 | $10 | $4 | 1,050,000 | No |
| 53 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $4 | 1,000,000 | No |
| 54 | Z.ai: GLM 5.3 Prime | $2.8 | $8.8 | $4.3 | 1,000,000 | No |
| 55 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $2 | $12 | $4.5 | 1,050,000 | No |
| 56 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | $4.5 | 1,050,000 | No |
| 57 | Qwen: Qwen3.8 Max Prime | $4 | $12 | $6 | 1,000,000 | No |
| 58 | Anthropic: Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $8 | 1,000,000 | No |
| 59 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | $8 | 1,050,000 | No |
| 60 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | $8 | 1,050,000 | No |
| 61 | Anthropic: Claude Opus 5 | $5 | $25 | $10 | 1,000,000 | No |
| 62 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | $10 | 1,000,000 | No |
| 63 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | $10 | 1,000,000 | No |
| 64 | OpenAI: GPT Chat Latest | $5 | $30 | $11.25 | 400,000 | No |
| 65 | OpenAI: GPT-5.5 | $5 | $30 | $11.25 | 1,050,000 | No |
| 66 | OpenAI: GPT-6 Astra | $10 | $50 | $20 | 1,050,000 | No |
| 67 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro | $10 | $50 | $20 | 1,050,000 | No |
| 68 | Anthropic: Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $20 | 1,000,000 | No |
| 69 | Anthropic: Claude Fable 5 | $10 | $50 | $20 | 1,000,000 | No |
| 70 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | $67.5 | 1,050,000 | No |
Methodology
Prices are OpenRouter list prices per 1M tokens for models from major labs added in the last ~200 days (image-generation models excluded). Blended = (3×input + output)/4, a common chat workload mix. Direct provider prices, batch discounts, caching and tiered long-context pricing can differ; check the provider before you commit. "Free tier" = a :free variant is listed on OpenRouter.
Get the 5 best new AI tools every week
One short email every Friday. No spam, unsubscribe anytime.